Economía
Martes 20 de Mayo de 2008
La cosecha de soja avanza en la provincia con rindes que
oscilan los 2.900 kilos por hectáreas, una cantidad que está
por debajo de los niveles de 2007.
Copyright 2007 | elsigloweb.com |Todos los derechos reservados
San Miguel de Tucumán | Tucumán | Argentina
Diario El Siglo | elsiglo@elsigloweb.com | Contacto
acerca de el siglo | agregar a favoritos
San Miguel de Tucumán | Tucumán | Argentina
Diario El Siglo | elsiglo@elsigloweb.com | Contacto
acerca de el siglo | agregar a favoritos

TEM. 25,4º HUM. 74%
