Opinión
Martes 27 de Mayo de 2008
Muy pocos observan la progresión del costo que les representa a los argentinos
el Estado. Desde 2001 hasta el año pasado, tuvo un monumental incremento del 158
por ciento.
Copyright 2007 | elsigloweb.com |Todos los derechos reservados
San Miguel de Tucumán | Tucumán | Argentina
Diario El Siglo | elsiglo@elsigloweb.com | Contacto
acerca de el siglo | agregar a favoritos
San Miguel de Tucumán | Tucumán | Argentina
Diario El Siglo | elsiglo@elsigloweb.com | Contacto
acerca de el siglo | agregar a favoritos

TEM. 21º HUM. 58%
