El País
Jueves 16 de Octubre de 2008
12:50 hs
Transcurrida la primera hora de negocios, los papeles
líderes que conforman el panel Merval retrocedían 2,40 por
ciento, mientras que en Nueva York el índice Dow Jones caía
3,21 por ciento.
Copyright 2007 | elsigloweb.com |Todos los derechos reservados
San Miguel de Tucumán | Tucumán | Argentina
Diario El Siglo | elsiglo@elsigloweb.com | Contacto
acerca de el siglo | agregar a favoritos
San Miguel de Tucumán | Tucumán | Argentina
Diario El Siglo | elsiglo@elsigloweb.com | Contacto
acerca de el siglo | agregar a favoritos

TEM. 20º HUM. 51%
